vivo X60 Pro+ 5G ‘s Specifications and Price in Pakistan’s Rupee (PKR), Indian Rupee (INR) and USD
Build OS | vivo X60 Pro+ 5G comes with Android 11, OriginOS 1.0 |
Body Dimensions | 158.6 x 73.4 x 9.1 mm |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Weight | 190.6 g |
Color | Classic Orange, Phantom Blue |
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Processor CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Display Technology | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Size | 6.56 inches (~89.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Memory Built-in | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Memory Card | No |
Camera Main/Back | Quad 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0″, PDAF, OIS, 5x optical zoom 32 MP, f/2.1, 50mm (telephoto), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 48 MP, 114˚ (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, gimbal stabilization |
Features | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K @ 30fps, 4K @ 30/60fps, 1080p @ 30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Front/Selfie | Single 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR, Video 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps |
Connectivity WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
NFC | Yes |
FM Radio | No |
Features Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Loudspeaker | Yes |
3.5 mm Jack | No |
Battery Capacity | Li-Po 4200 mAh, non-removable Fast charging 55W |
Price | Starting from $773 | PKR 124,999 | INR 56,499 |
Do have a look at details and price of vivo Y70 and hey don’t forget to visit us on Instagram: The Android City